トップページ > 入試情報
沖縄県には、以下の9校の国公私立中学校があります。詳しい入試要項については、受験される学校に直接お問合せ下さい。(次年度の入試要項は毎年7月下旬以降に発表されます。)
◆昭和薬科附属中学校(共学)
◆沖縄尚学中学校(共学)
◆興南中学校(共学)
◆沖縄カトリック中学校(共学)
◆沖縄三育中学校(共学)
◆国立琉球大学附属中学校(共学)
◆県立与勝緑が丘中学校(共学)
◆県立開邦中学校(共学)
◆県立球陽中学校(共学)
※沖縄県の県立中学校に関する入試情報は、沖縄県教育委員会ホームページをご参照下さい。
沖縄県には高等専門学校(高専)があります。以下の4学科で入試を実施してあります。詳しい募集要項は直接沖縄高専にお問合せください。
◆機械システム工学科
◆情報通信システム工学科
◆メディア情報工学科
◆生物資源工学科
沖縄県では、以下の3校の私立高校を受験できます。詳しい入試要項については、受験される学校に直接お問合せ下さい。(次年度の入試要項は毎年7月下旬以降に発表されます。)
◆沖縄尚学高校(共学)
◆興南高校(共学)
◆沖縄カトリック高校(共学)
◆通学区域について
県立全日制の普通科は通学区域が決まっています。通学区域は①国頭学区、②中頭学区、③那覇学区、④島尻学区(以上が沖縄本島)、⑤久米島学区、⑥宮古学区、⑦八重山学区の7学区です。しかし、各高校は入学定員の10%の範囲内で通学区域外からでも入学できるようになっています。また全日制普通科以外の学科の通学区域は県全域となっています。
◆入試日程について
(1)推薦試験
1月下旬に実施されます。検査内容は高校によって異なります。
(2)一般試験
3月上旬に実施されます。
(3)二次募集
一般試験で不合格となった生徒を対象に、合格者が募集定員に満たなかった学科・コースで実施されます。
◆一般試験の合否判定について
(1)合格ライン
県立高校入試の合否判定は、内申点(165点満点)と学力検査(300点満点)(付加問題がある高校はそれも加わります)の総合判断で行われます。内申点と学力検査の合格基準の点数は受験する高校によって異なります。
例えば、球陽高校理数科に80%の確率で合格ラインに達するには、内申点で145点、学力検査で241.3点が目安となります。(下記を参照)
高校名 | 学科名 | 目標偏差値 | 目標内申点 | 合格者平均点 平成31年度 |
---|---|---|---|---|
開邦 | 学術探求 | 67 | 148 | 247.2 |
球陽 | 理数 | 65 | 145 | 241.3 |
那覇国際 | 普通 | 64 | 144 | 240.4 |
那覇国際 | 国際 | 62 | 142 | 236.2 |
向陽 | 理数 | 60 | 135 | 207.0 |
那覇 | 普通 | 59 | 136 | 221.1 |
首里 | 普通 | 59 | 136 | 221.0 |
球陽 | 国際英語 | 59 | 137 | 217.4 |
普天間 | 普通 | 58 | 138 | 221.0 |
(「誠伸社入試情報センター 平成31年度追跡調査」より作成)
(2)調査書と学力検査との比重
内申点(165点満点)と学力検査(300点満点)の比率は必ずしも1:1ではありません。受験する高校によってその比率は異なりますので、注意する必要があります。比重を変更する高校は以下のとおりです。
高校名 | 学科名 | 調査書 | 学力検査 |
---|---|---|---|
名護 | 普通 ・ フロンティア | 4.5 | 5.5 |
読谷 | 普通 | 4.5 | 5.5 |
具志川 | 普通 | 4.5 | 5.5 |
球陽 | 理数 ・ 国際英語 | 4 | 6 |
普天間 | 普通 | 4.5 | 5.5 |
那覇国際 | 普通 ・ 国際 | 4 | 6 |
首里 | 普通 | 4 | 6 |
開邦 | 学術探求 ・ 芸術 | 4 | 6 |
那覇 | 普通 | 4.5 | 5.5 |
向陽 | 普通 ・ 理数 ・ 国際文 | 4 | 6 |
宮古 | 普通 ・ 理数 | 4.5 | 5.5 |
コザ※ | 普通 | 4.5 | 5.5 |
知念※ | 普通 | 4.5 | 5.5 |
※印は新規採用高校
(3)内申点の算出の仕方
内申点は、3年間の通知表を基にして作成されます。それゆえ、普通は、通知表が良ければ内申点が良いことになります。主要5教科は5段階で、技能教科は各教科1.5倍されます。例えば、下のような通知表のとき、内申は46点になります。そして、このような通知表を3年間とったとすると、内申点は138点になります。
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
主要5教科⇒3+4+4+4+5=19
技能教科⇒5+4+4+5+=18 18×1.5=27
内申点⇒19+27=46
46×3年間=138
◆国頭学区
学 校 | 課程 | 学 科 | コース | 定 員 | 偏差値 | 内申点 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辺土名 | 全 | 普通 | 40 | 35 | 75 | 33 | |
環境 | 40 | 35 | 75 | 33 | |||
北 山 | 全 | 普通 | 80 | 38 | 100 | 35 | |
理数 | 40 | 46 | 115 | 43 | |||
本 部 | 全 | 普通 | 普通進学・情報 | 40 | 37 | 80 | 35 |
スポーツ・基礎福祉 | 40 | 37 | 75 | 35 | |||
名 護 | 全 | 普通 | 240 | 47 | 118 | 44 | |
フロンティア | 80 | 55 | 136 | 50 | |||
宜野座 | 全 | 普通 | 120 | 36 | 80 | 33 |
◆中頭学区
学 校 | 課程 | 学 科 | コース | 定 員 | 偏差値 | 内申点 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 | 全 | 普通 | 160 | 35 | 75 | 33 | |
前 原 | 全 | 普通 | 文理 | 240 | 44 | 104 | 36 |
英語 | 40 | 42 | 98 | - | |||
総合スポーツ | 40 | 35 | 88 | - | |||
具志川 | 全 | 普通 | 240 | 52 | 127 | 45 | |
与 勝 | 全 | 普通 | 160 | 38 | 90 | 35 | |
読 谷 | 全 | 普通 | 普通 | 320 | 47 | 112 | 44 |
特進 | - | 54 | 125 | - | |||
嘉手納 | 全 | 総合 | 240 | 38 | 83 | 35 | |
美 里 | 全 | 普通 | 240 | 36 | 78 | 34 | |
コ ザ | 全 | 普通 | 400 | 50 | 125 | 43 | |
定 | 商業 | 40 | ‐ | ‐ | - | ||
球 陽 | 全 | 理数 | 160 | 65 | 145 | 57 | |
国際英語 | 120 | 59 | 137 | 51 | |||
北中城 | 全 | 普通 | 280 | 42 | 102 | 38 | |
北 谷 | 全 | 普通 | 280 | 38 | 85 | 36 | |
普天間 | 全 | 普通 | 400 | 58 | 138 | 51 | |
宜野湾 | 全 | 普通 | 文理 | 40 | 51 | 124 | 39 |
普通 | 80 | 47 | 118 | 39 | |||
情報処理 | 80 | 42 | 97 | 39 | |||
スポーツ健康 | 40 | 39 | 87 | 39 |
◆那覇学区
学 校 | 課程 | 学 科 | コース | 定 員 | 偏差値 | 内申点 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西 原 | 全 | 普通 | 健康科学 | 80 | 40 | 90 | 38 |
文理 | 160 | 42 | 91 | 38 | |||
特別進学 | 80 | 46 | 105 | 38 | |||
浦 添 | 全 | 普通 | 360 | 54 | 122 | 47 | |
那覇国際 | 全 | 普通 | 320 | 64 | 144 | 57 | |
国際 | 40 | 62 | 142 | 54 | |||
泊 | 定 | 普通 | 午前部 | 120 | 35 | 60 | - |
夜間部 | 80 | ‐ | ‐ | - | |||
那 覇 | 全 | 普通 | 400 | 59 | 136 | 51 | |
首 里 | 全 | 普通 | 360 | 59 | 136 | 51 | |
染色デザイン | 40 | 49 | 106 | - | |||
首里東 | 全 | 普通 | 240 | 42 | 92 | 38 | |
真和志 | 全 | 普通 | 普通 | 160 | 35 | 70 | 34 |
クリエイティブアーツ | 40 | 38 | 80 | 34 | |||
みらい福祉 | 40 | 37 | 75 | 34 | |||
小 禄 | 全 | 普通 | 普通 | 280 | 50 | 117 | 44 |
芸術教養 | 40 | 44 | 107 | 44 | |||
情報ビジネス | 40 | 47 | 108 | 44 | |||
那覇西 | 全 | 普通 | 240 | 51 | 118 | 45 | |
国際人文 | 80 | 50 | 117 | 45 | |||
体育 | 40 | 43 | 100 | 36 |
◆島尻学区
学 校 | 課程 | 学 科 | コース | 定 員 | 偏差値 | 内申点 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊見城 | 全 | 普通 | 特進 | 40 | 45 | 100 | 36 | 普通 | 280 | 43 | 101 | 36 |
豊見城南 | 全 | 普通 | 特進 | 40 | 40 | 88 | 35 |
普通 | 160 | 37 | 83 | 35 | |||
開 邦 | 全 | 学術探求 | 200 | 67 | 148 | 61 | |
芸術 | 音楽 | 20 | 53 | 120 | 45 | ||
美術 | 20 | 53 | 120 | 45 | |||
南風原 | 全 | 普通 | 普通総合 | 200 | 39 | 87 | 33 |
郷土文化 | 40 | 38 | 84 | 33 | |||
教養ビジネス | 80 | 37 | 83 | 33 | |||
知 念 | 全 | 普通 | 320 | 47 | 108 | 43 | |
糸 満 | 全 | 普通 | 320 | 47 | 106 | 43 | |
向 陽 | 全 | 普通 | 80 | 59 | 133 | 51 | |
理数 | 80 | 60 | 135 | 53 | |||
国際文 | 80 | 55 | 128 | 49 |
◆久米島学区
学 校 | 課程 | 学 科 | コース | 定 員 | 偏差値 | 内申点 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久米島 | 全 | 普通 | 80 | 38 | 75 | 33 | |
園芸 | 40 | 35 | 65 | - | |||
◆宮古学区
学 校 | 課程 | 学 科 | コース | 定 員 | 偏差値 | 内申点 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮 古 | 全 | 普通 | 200 | 46 | 106 | 38 | |
理数 | 80 | 56 | 130 | 49 | |||
伊良部 | 全 | 普通 | ‐ | ‐ | ‐ | 37 |
◆八重山学区
学 校 | 課程 | 学 科 | コース | 定 員 | 偏差値 | 内申点 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八重山 | 全 | 普通 | 普通 | 240 | 45 | 112 | 38 |
発展 | ‐ | 53 | 126 | 38 |
◆商業・工業・農業・その他の学科
学 校 | 課程 | 学 科 | コース | 定 員 | 偏差値 | 内申点 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名護商工 | 全 | 商業 | 40 | 39 | 89 | - | |
地域産業 | 40 | 36 | 88 | - | |||
機械システム | 40 | 35 | 78 | - | |||
電建システム | 40 | 36 | 84 | - | |||
総合情報 | 40 | 40 | 92 | - | |||
具志川商業 | 全 | リゾート観光 | 40 | 40 | 100 | - | |
オフィスビジネス | 40 | 41 | 102 | - | |||
ビジネスマルチメディア | 40 | 38 | 93 | - | |||
情報システム | 80 | 37 | 89 | - | |||
中部商業 | 全 | 総合ビジネス | 120 | 36 | 80 | - | |
情報ビジネス | 80 | 36 | 80 | - | |||
国際ビジネス | 40 | 38 | 86 | - | |||
生涯スポーツ | 40 | 38 | 88 | 35 | |||
浦添商業 | 全 | 総合ビジネス | 160 | 38 | 90 | - | |
国際観光 | 80 | 43 | 100 | - | |||
情報処理 | 40 | 37 | 90 | - | |||
那覇商業 | 全 | 商業 | 160 | 44 | 105 | - | |
会計 | 80 | 41 | 98 | - | |||
情報処理 | 80 | 46 | 105 | - | |||
国際経済 | 40 | 50 | 118 | - | |||
定 | 商業 | 40 | ‐ | ‐ | - | ||
南部商業 | 全 | 流通ビジネス | 40 | 35 | 78 | - | |
OA経理 | 40 | 35 | 73 | - | |||
情報ビジネス | 80 | 37 | 84 | - | |||
八重山商工 | 全 | 商業 | 80 | 40 | 83 | - | |
機械電気 | 40 | 39 | 76 | - | |||
情報技術 | 40 | 39 | 80 | - | |||
美里工業 | 全 | 機械 | 80 | 35 | 80 | - | |
電気 | 80 | 39 | 86 | - | |||
建築 | 40 | 36 | 88 | - | |||
設備工業 | 40 | 35 | 74 | - | |||
調理 | 40 | 43 | 104 | - | |||
美来工科 | 全 | 機械システム | 80 | 35 | 84 | - | |
自動車工学 | 40 | 38 | 88 | - | |||
電子システム | 80 | 40 | 94 | - | |||
土木工学 | 40 | 35 | 75 | - | |||
ITシステム | 40 | 47 | 103 | - | |||
コンピューターデザイン | 40 | 45 | 104 | - | |||
浦添工業 | 全 | 情報技術 | 80 | 41 | 80 | - | |
インテリア | 80 | 37 | 80 | - | |||
デザイン | 80 | 41 | 90 | - | |||
調理 | 40 | 45 | 105 | - | |||
那覇工業 | 全 | 機械 | 80 | 35 | 70 | - | |
自動車 | 40 | 36 | 80 | - | |||
電気 | 80 | 35 | 70 | - | |||
グラフィックアーツ | 40 | 35 | 78 | - | |||
服飾デザイン | 40 | 38 | 85 | - | |||
定 | 機械 | 40 | - | - | - | ||
電気 | 40 | - | - | - | |||
電子機械 | 40 | - | - | - | |||
沖縄工業 | 全 | 電子機械 | 80 | 46 | 102 | - | |
情報電子 | 80 | 47 | 100 | - | |||
建築 | 40 | 46 | 102 | - | |||
土木 | 40 | 41 | 92 | - | |||
工業化学 | 40 | 39 | 85 | - | |||
生活情報 | 40 | 40 | 97 | - | |||
南部工業 | 全 | 機械 | 40 | 36 | 77 | - | |
電気 | 40 | 36 | 77 | - | |||
建築設備 | 40 | 36 | 77 | - | |||
宮古工業 | 全 | 自動車機械システム | 機械システム | 20 | 35 | 76 | - |
自動車 | 20 | - | - | - | |||
電気情報 | 電気技術 | 20 | - | - | - | ||
情報技術 | 20 | - | - | - | |||
生活情報 | 服飾デザイン | 20 | - | - | - | ||
フードデザイン | 20 | - | - | - | |||
北部農林 | 全 | 熱帯農業 | 40 | 35 | 90 |
- | |
園芸工学 | 40 | 35 | 83 | - | |||
食品科学 | 40 | 38 | 107 | - | |||
林業緑地 | 40 | 35 | 76 | - | |||
生活科学 | 40 | 38 | 105 | - | |||
定 | 農業 | 40 | - | - | - | ||
中部農林 | 全 | 園芸科学 | 40 | 35 | 82 | - | |
食品科学 | 40 | 42 | 105 | - | |||
造園 | 40 | 35 | 75 | - | |||
熱帯資源 | 40 | 41 | 100 | - | |||
福祉 | 40 | 39 | 102 | - | |||
定 | 農業 | 40 | - | - | - | ||
南部農林 | 全 | 食料生産 | 40 | 35 | 65 | - | |
生物資源 | 40 | 35 | 65 | - | |||
食品加工 | 40 | 36 | 77 | - | |||
環境創造 | 40 | 35 | 68 | - | |||
生活デザイン | 40 | 35 | 70 | - | |||
宮古総合実業 | 全 | 生物生産 | 40 | 35 | 65 | - | |
食と環境 | 40 | 35 | 70 | - | |||
生活福祉 | 40 | 35 | 72 | - | |||
海洋科学 | 40 | - | - | - | |||
商業 | 40 | 40 | 84 | - | |||
八重山農林 | 全 | アグリフード | 40 | 35 | 70 | - | |
フードプロデュース | 40 | 35 | 83 | - | |||
グリーンライフ | 40 | 35 | 65 | - | |||
ライフスキル | 40 | 35 | 65 | - | |||
沖縄水産 | 全 | 海洋技術 | 40 | 39 | 85 | - | |
総合 | 200 | 36 | 80 | 33 | |||
陽 明 | 全 | 総合 | 240 | 42 | 95 | 38 |
※上記表中の数値につて、全国偏差値の数値は㈱育伸社「SUCCESS FILE 2020」を、それ以外の数値は「誠伸社入試情報センター 平成31年度追跡調査」を参考に作成しました。